KOMPAS.com - Berikut ini daftar lengkap kode pos di Kota Surabaya, Jawa Timur:
| Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
| Kenjeran | Tambak Wedi | 60126 |
| Kenjeran | Bulak Banteng | 60127 |
| Kenjeran | Sidotopo/Sidoropo Wetan | 60128 |
| Kenjeran | Tanah Kali Kedinding | 60128 |
| Tambaksari | Pacar Keling | 60131 |
| Tambaksari | Pacar Kembang | 60132 |
| Tambaksari | Ploso | 60133 |
| Tambaksari | Gading | 60134 |
| Tambaksari | Rangkah | 60135 |
| Tambaksari | Tambaksari | 60136 |
| Tambaksari | Kapasmadya Baru | 60137 |
| Tambaksari | Dukuh Setro | 60138 |
| Simokerto | Kapasan | 60141 |
| Simokerto | Tambakrejo | 60142 |
| Simokerto | Simokerto | 60143 |
| Simokerto | Simolawang | 60144 |
| Simokerto | Sidodadi | 60145 |
| Semampir | Ampel | 60151 |
| Semampir | Sidotopo | 60152 |
| Semampir | Pegirian | 60153 |
| Semampir | Wonokusumo | 60154 |
| Semampir | Ujung | 60155 |
| Pabean Cantikan | Bongkaran | 60161 |
| Pabean Cantikan | Nyamplungan | 60162 |
| Pabean Cantikan | Krembangan Utara | 60163 |
| Pabean Cantikan | Perak Timur | 60164 |
| Pabean Cantikan | Perak Utara | 60165 |
| Bubutan | Jepara | 60171 |
| Bubutan | Gundih | 60172 |
| Bubutan | Tembok Dukuh | 60173 |
| Bubutan | Bubutan | 60174 |
| Bubutan | Alon Alon Contong | 60174 |
| Krembangan | Krembangan Selatan | 60175 |
| Krembangan | Kemayoran | 60176 |
| Krembangan | Perak Barat | 60177 |
| Krembangan | Moro Krembangan | 60178 |
| Krembangan | Dupak | 60179 |
| Asemrowo | Asemrowo | 60182 |
| Asemrowo | Genting | 60182 |
| Asemrowo | Greges | 60183 |
| Asemrowo | Kalianak | 60183 |
| Asemrowo | Tambak Langon | 60184 |
| Tandes | Manukan Wetan (Bibis – Buntaran) | 60184 |
| Tandes | Banjar Sugian / Sugihan | 60185 |
| Tandes | Manukan Kulon | 60185 |
| Tandes | Karang Poh (Gadel – Tubanan) | 60186 |
| Tandes | Balong Sari | 60186 |
| Tandes | Tandes (Kidul – Lor – Gedang Asin) | 60187 |
| Sukomanunggal | Tanjungsari | 60187 |
| Sukomanunggal | Suko Manunggal | 60188 |
| Sukomanunggal | Sonokwijenan | 60189 |
| Sukomanunggal | Putat Gede | 60189 |
| Benowo | Tambakoso Wilangon | 60191 |
| Pakal | Sumberrejo (Sombe Rejo) | 60192 |
| Benowo | Romokalisari (Babat Jerawat) | 60192 |
| Pakal | Tambak Dono | 60193 |
| Sambikerep | Benowo | 60195 |
| Pakal | Pakal | 60196 |
| Pakal | Babat Jerawat | 60197 |
| Benowo | Klakah Rejo | 60198 |
| Benowo | Sememi | 60198 |
| Benowo | Kandangan | 60199 |
| Lakar Santri | Lakar Santri | 60211 |
| Lakar Santri | Jeruk | 60212 |
| Lakar Santri | Lidah Wetan | 60213 |
| Lakar Santri | Lidah Kulon | 60213 |
| Lakar Santri | Bangkingan (Bangkringan) | 60214 |
| Lakar Santri | Sumur Welut | 60215 |
| Sambikerep | Lontar | 60216 |
| Sambikerep | Sambikerep | 60217 |
| Sambikerep | Bringin | 60218 |
| Sambikerep | Made | 60219 |
| Karangpilang | Waru Gunung | 60221 |
| Karangpilang | Karangpilang | 60221 |
| Karangpilang | Kebraon | 60222 |
| Wiyung | Balas Klumprik | 60222 |
| Karangpilang | Kedurus | 60223 |
| Dukuh Pakis | Gunungsari | 60224 |
| Dukuh Pakis | Dukuh Kupang | 60225 |
| Dukuh Pakis | Dukuh Pakis | 60225 |
| Dukuh Pakis | Pradah Kali Kendal | 60226 |
| Wiyung | Babatan | 60227 |
| Wiyung | Wiyung | 60228 |
| Wiyung | Jajartunggal | 60229 |
| Gayungan | Ketintang | 60231 |
| Jambangan | Jambangan | 60232 |
| Jambangan | Karah | 60232 |
| Jambangan | Pagesangan | 60233 |
| Jambangan | Kebonsari | 60233 |
| Gayungan | Dukuh Menanggal | 60234 |
| Gayungan | Menanggal | 60234 |
| Gayungan | Gayungan | 60235 |
| Wonocolo | Siwalankerto | 60236 |
| Wonocolo | Jemur Wonosari | 60237 |
| Wonocolo | Margorejo | 60238 |
| Wonocolo | Bendul Merisi | 60239 |
| Wonocolo | Sidosermo | 60239 |
| Wonokromo | Darmo | 60241 |
| Wonokromo | Sawunggaling | 60242 |
| Wonokromo | Wonokromo | 60243 |
| Wonokromo | Jagir | 60244 |
| Wonokromo | Ngagelrejo | 60245 |
| Wonokromo | Ngagel | 60246 |
| Sawahan | Sawahan | 60251 |
| Sawahan | Petemon | 60252 |
| Sawahan | Kupang Krajan | 60253 |
| Sawahan | Banyu Urip | 60254 |
| Sawahan | Putat Jaya | 60255 |
| Sawahan | Pakis | 60256 |
| Tegalsari | Kedungdoro | 60261 |
| Tegalsari | Tegalsari | 60262 |
| Tegalsari | Wonorejo | 60263 |
| Tegalsari | Dr. Sutomo | 60264 |
| Tegalsari | Keputran | 60265 |
| Genteng | Embong Kaliasin | 60271 |
| Genteng | Ketabang | 60272 |
| Genteng | Kapasari | 60273 |
| Genteng | Peneleh | 60274 |
| Genteng | Genteng | 60275 |
| Gubeng | Gubeng | 60281 |
| Sukomanunggal | Simomulyo | 60281 |
| Sukomanunggal | Simomulyo Baru | 60281 |
| Gubeng | Kertajaya | 60282 |
| Gubeng | Pucang Sewu | 60283 |
| Gubeng | Baratajaya | 60284 |
| Gubeng | Mojo | 60285 |
| Gubeng | Airlangga | 60286 |
| Tenggilis Mejoyo | Kutisari | 60291 |
| Tenggilis Mejoyo | Kendangsari | 60292 |
| Tenggilis Mejoyo | Tenggilis Mejoyo | 60292 |
| Gununganyar | Rungkut Menanggal | 60293 |
| Gununganyar | Rungkut Tengah | 60293 |
| Rungkut | Rungkut Kidul | 60293 |
| Rungkut | Kali Rungkut | 60293 |
| Gununganyar | Gunung Anyar | 60294 |
| Gununganyar | Gunung Anyar Tambak | 60294 |
| Rungkut | Medokan Ayu | 60295 |
| Rungkut | Wonorejo | 60296 |
| Rungkut | Penjaringan Sari | 60297 |
| Rungkut | Kedung Baruk | 60298 |
| Tenggilis Mejoyo | Prapen | 60299 |
| Tenggilis Mejoyo | Panjang Jiwo | 60299 |
| Lenteng | Tarogan | 69461 |
| Lenteng | Poreh | 69461 |
| Lenteng | Sendir | 69461 |
| Lenteng | Moncek Timur | 69461 |
| Lenteng | Moncek Tengah | 69461 |
| Lenteng | Moncek Barat | 69461 |
| Lenteng | Lenteng Timur | 69461 |
| Lenteng | Medelan | 69461 |
| Lenteng | Lenteng Barat | 69461 |
| Lenteng | Lembung Barat | 69461 |
| Lenteng | Lembung Barat | 69461 |
| Lenteng | Jambu | 69461 |
| Lenteng | Kambingan Barat | 69461 |
| Lenteng | Ellak Laok | 69461 |
| Lenteng | Daramesta | 69461 |
| Lenteng | Ellak Daya | 69461 |
| Ganding | Bilapora Barat | 69462 |
| Ganding | Bilapora Timur | 69462 |
| Ganding | Bataal Barat | 69462 |
| Ganding | Bataal Timur | 69462 |
https://surabaya.kompas.com/read/2021/12/29/221227278/daftar-lengkap-kode-pos-kota-surabaya